<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sufian.info &#187; GPU</title>
	<atom:link href="http://sufian.info/tag/gpu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sufian.info</link>
	<description>Informasi Komputer dari Sufian...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 20:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pemasangan Graphic Card</title>
		<link>http://sufian.info/2010/05/pemasangan-graphic-card/</link>
		<comments>http://sufian.info/2010/05/pemasangan-graphic-card/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sufian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amali]]></category>
		<category><![CDATA[Cards]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sufian.info/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Setelah kita mendapatkan graphics card yang sesuai dengan motherboard, kita boleh memasang graphics card tersebut seperti contoh di bawah: Pasang Graphic Card 1. Ini adalah contoh kotak graphic card. Spesifikasi graphic card ada dinyatakan pada kotaknya. 2. Ini adalah contoh graphic card yang hendak dipasang. Graphic card ini adalah jenis PCI Express (PCIE). 3. Kenalpasti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sufian.info/2010/05/pemasangan-graphic-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perbandingan Kelajuan Graphics Card</title>
		<link>http://sufian.info/2010/05/perbandingan-kelajuan-graphics-card/</link>
		<comments>http://sufian.info/2010/05/perbandingan-kelajuan-graphics-card/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 08:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sufian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teori Asas]]></category>
		<category><![CDATA[Cards]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[kelajuan graphic card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sufian.info/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Kelajuan adalah salah satu ciri yang dilihat pada graphics card. Ini penting bagi memastikan kualiti paparan yang terhasil adalah berkualiti tinggi. Oleh sebab itu, setelah teknologi baru ditemui bagi menambah kelajuan graphics card, lama-kelamaan setiap graphics card akan diganti dengan jenis graphics card yang baru, dimana graphics card yang baru sudah semestinya mampu menghantar data [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sufian.info/2010/05/perbandingan-kelajuan-graphics-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduan Memilih Graphics Card</title>
		<link>http://sufian.info/2010/05/panduan-memilih-graphics-card/</link>
		<comments>http://sufian.info/2010/05/panduan-memilih-graphics-card/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 02:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sufian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teori Asas]]></category>
		<category><![CDATA[Cards]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sufian.info/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Graphics Card semestinya akan dapat memberikan kepuasan kepada pengguna komputer yang sangat mementingkan ciri-ciri grafik. Kadangkala graphics card amat perlu bagi memastikan beberapa perisian komputer dapat digunakan (support). Contohnya graphics card adalah diperlukan bagi situasi di bawah: 1. Bagi pengguna perisian komputer 3D / mapping seperti MapInfo, ArcGIS. 2. Bagi pengguna perisian permainan komputer 3D [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sufian.info/2010/05/panduan-memilih-graphics-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenis-Jenis Slot Graphics Card</title>
		<link>http://sufian.info/2010/03/jenis-jenis-slot-graphics-card/</link>
		<comments>http://sufian.info/2010/03/jenis-jenis-slot-graphics-card/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sufian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teori Asas]]></category>
		<category><![CDATA[Cards]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Motherboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sufian.info/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Pengguna komputer yang menggunakan applikasi grafik sering menitikberatkan prestasi dan kualiti hasil paparan pada monitor. Sudah semestinya Graphics Card juga adalah salah satu faktor yang boleh meningkatkan prestasi dan kualiti paparan. Terdapat berbagai-bagai jenama, jenis, spesifikasi Graphics Card dipasaran, hanya kitalah sahaja yang perlu memilihnya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut berkenaan Graphics Card, saya cuba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sufian.info/2010/03/jenis-jenis-slot-graphics-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

