<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sufian.info &#187; Graphics</title>
	<atom:link href="http://sufian.info/tag/graphics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sufian.info</link>
	<description>Informasi: Tips Komputer, Pemasangan Komputer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hasilkan Paparan Video Yang Banyak Dengan VGA Splitter</title>
		<link>http://sufian.info/2010/08/fungsi-video-vga-splitter/</link>
		<comments>http://sufian.info/2010/08/fungsi-video-vga-splitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sufian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amali]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi splitter]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi vga]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi video]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sufian.info/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Mengenali VGA Splitter / Video Splitter VGA Splitter, ataupun dikenali Video Splitter adalah peralatan yang digunakan untuk menghasilkan banyak paparan dengan hanya daripada satu sumber komputer sahaja. Fungsi VGA Splitter VGA Splitter sering digunakan di majlis-majlis tertentu, di dewan persidangan, dewan besar, bilik kuliah, bilik mesyuarat bagi tujuan supaya bilangan paparan dapat diperbanyakkan. Sebagai contoh, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sufian.info/2010/08/fungsi-video-vga-splitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kongsikan Paparan Monitor Dengan KVM Switch</title>
		<link>http://sufian.info/2010/08/fungsi-kvm-switch/</link>
		<comments>http://sufian.info/2010/08/fungsi-kvm-switch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sufian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amali]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi kvm switch]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sufian.info/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Mengenali KVM Switch: KVM Switch (Keyboard, Video / Visual Display Unit, Mouse) ialah peralatan yang digunakan supaya komputer yang banyak, boleh berkongsi satu monitor / keyboard / mouse sahaja. Dengan kata lain, supaya membolehkan kita mengawal banyak komputer dengan hanya menggunakan satu unit monitor, keyboard dan mouse sahaja. Fungsi dan Kegunaan KVM Switch Ini penting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sufian.info/2010/08/fungsi-kvm-switch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Membetulkan Warna Paparan CRT Monitor Yang Kebiru-biruan</title>
		<link>http://sufian.info/2010/08/cara-membetulkan-warna-paparan-crt-monitor-yang-kebiru-biruan/</link>
		<comments>http://sufian.info/2010/08/cara-membetulkan-warna-paparan-crt-monitor-yang-kebiru-biruan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 01:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sufian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amali]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[troubleshooting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sufian.info/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Bagi pengguna monitor CRT, kadangkala akan mengalami masalah paparan monitor akan menjadi kebiru-biruan atau kehijau-hijauan, atau paparan menjadi senget sedikit. Selalunya masalah ini berlaku apabila monitor terjatuh, terlanggar atau baru sahaja diangkat untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Kadangkala monitor tersebut mengalami masalah tersebut secara tiba-tiba sahaja. Jadi sekiranya masalah ini berlaku, anda boleh cuba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sufian.info/2010/08/cara-membetulkan-warna-paparan-crt-monitor-yang-kebiru-biruan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Setting Graphic Card Untuk Dual Display (Dwi Paparan)</title>
		<link>http://sufian.info/2010/07/cara-setting-graphic-card-untuk-dual-display-dwi-paparan/</link>
		<comments>http://sufian.info/2010/07/cara-setting-graphic-card-untuk-dual-display-dwi-paparan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sufian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amali]]></category>
		<category><![CDATA[dual display]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sufian.info/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Sebenarnya info kali ini adalah sebagai penambahan dari artikel &#8220;Cara Menguji / Memapar Monitor Dengan Menggunakan Laptop&#8221; yang lepas. Mungkin info kali ini juga dapat menjawab masalah yang dikemukakan oleh saudara papabear dan saudara isham. Kadang-kadang walaupun kita telah melakukan penyambungan yang betul kepada laptop dan monitor / lcd projector, hasil dual-display masih juga tidak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sufian.info/2010/07/cara-setting-graphic-card-untuk-dual-display-dwi-paparan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Menguji / Memapar Monitor Dengan Menggunakan Laptop</title>
		<link>http://sufian.info/2010/07/cara-menguji-memapar-monitor-dengan-menggunakan-laptop/</link>
		<comments>http://sufian.info/2010/07/cara-menguji-memapar-monitor-dengan-menggunakan-laptop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sufian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amali]]></category>
		<category><![CDATA[dual display]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sufian.info/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Setelah mendapati monitor yang saya gunakan telah rosak, maka untuk penggunaan sementara TV di rumah digunakan bagi menggantikan monitor yang rosak. Namun, kualiti gambarnya agak kurang memuaskan dan saya perlu memastikan betul-betul adakah monitor saya benar-benar rosak. Kaedah yang akan ditunjukkan juga digunakan untuk memaparkan paparan pada laptop kepada monitor atau LCD Projector secara &#8220;dual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sufian.info/2010/07/cara-menguji-memapar-monitor-dengan-menggunakan-laptop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasang Komputer Dengan TV (Televisyen)</title>
		<link>http://sufian.info/2010/07/pasang-komputer-dengan-tv-televisyen/</link>
		<comments>http://sufian.info/2010/07/pasang-komputer-dengan-tv-televisyen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sufian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amali]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[tv dan komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sufian.info/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Semalam saya agak kalut sedikit untuk menggunakan internet. Baru sahaja hidupkan komputer dalam 10 minit, kemudian monitor tiba-tiba terpadam. Periksa sekali-lalu graphic card dan uji menggunakan built-in vga port pun masih sama. Masa agak terhad, badan pun baru nak baik dari demam, ingat nak tidur awal sebab dah telan panadol. Maka, bagi menghabiskan beberapa perkara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sufian.info/2010/07/pasang-komputer-dengan-tv-televisyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perbandingan DVI dan VGA</title>
		<link>http://sufian.info/2010/07/perbandingan-dvi-dan-vga/</link>
		<comments>http://sufian.info/2010/07/perbandingan-dvi-dan-vga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sufian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teori Asas]]></category>
		<category><![CDATA[dvi]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[vga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sufian.info/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[DVI (Digital Visual Interface) dan VGA (Video Graphicas Array) adalah berfungsi untuk menghasilkan paparan video pada monitor komputer. VGA telah dilancarkan terlebih dahulu pada 1987 oleh IBM, manakala DVI iaitu terknologi yang lebih terkini telah diperkenalkan pada tahun 1999 oleh Digital Display Working Group. Perubahan kepada teknologi DVI adalah untuk meningkatkan kualiti paparan pada flat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sufian.info/2010/07/perbandingan-dvi-dan-vga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemasangan Graphic Card</title>
		<link>http://sufian.info/2010/05/pemasangan-graphic-card/</link>
		<comments>http://sufian.info/2010/05/pemasangan-graphic-card/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sufian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amali]]></category>
		<category><![CDATA[Cards]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sufian.info/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Setelah kita mendapatkan graphics card yang sesuai dengan motherboard, kita boleh memasang graphics card tersebut seperti contoh di bawah: Pasang Graphic Card 1. Ini adalah contoh kotak graphic card. Spesifikasi graphic card ada dinyatakan pada kotaknya. 2. Ini adalah contoh graphic card yang hendak dipasang. Graphic card ini adalah jenis PCI Express (PCIE). 3. Kenalpasti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sufian.info/2010/05/pemasangan-graphic-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perbandingan Kelajuan Graphics Card</title>
		<link>http://sufian.info/2010/05/perbandingan-kelajuan-graphics-card/</link>
		<comments>http://sufian.info/2010/05/perbandingan-kelajuan-graphics-card/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 08:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sufian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teori Asas]]></category>
		<category><![CDATA[Cards]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[kelajuan graphic card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sufian.info/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Kelajuan adalah salah satu ciri yang dilihat pada graphics card. Ini penting bagi memastikan kualiti paparan yang terhasil adalah berkualiti tinggi. Oleh sebab itu, setelah teknologi baru ditemui bagi menambah kelajuan graphics card, lama-kelamaan setiap graphics card akan diganti dengan jenis graphics card yang baru, dimana graphics card yang baru sudah semestinya mampu menghantar data [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sufian.info/2010/05/perbandingan-kelajuan-graphics-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduan Memilih Graphics Card</title>
		<link>http://sufian.info/2010/05/panduan-memilih-graphics-card/</link>
		<comments>http://sufian.info/2010/05/panduan-memilih-graphics-card/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 02:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sufian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teori Asas]]></category>
		<category><![CDATA[Cards]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sufian.info/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Graphics Card semestinya akan dapat memberikan kepuasan kepada pengguna komputer yang sangat mementingkan ciri-ciri grafik. Kadangkala graphics card amat perlu bagi memastikan beberapa perisian komputer dapat digunakan (support). Contohnya graphics card adalah diperlukan bagi situasi di bawah: 1. Bagi pengguna perisian komputer 3D / mapping seperti MapInfo, ArcGIS. 2. Bagi pengguna perisian permainan komputer 3D [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sufian.info/2010/05/panduan-memilih-graphics-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
