<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sufian.info &#187; spesifikasi</title>
	<atom:link href="http://sufian.info/tag/spesifikasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sufian.info</link>
	<description>Informasi Komputer dari Sufian...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 20:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pemilihan Spesifikasi Hard Disk</title>
		<link>http://sufian.info/2010/06/pemilihan-spesifikasi-hard-disk/</link>
		<comments>http://sufian.info/2010/06/pemilihan-spesifikasi-hard-disk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sufian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teori Asas]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi hard disk]]></category>
		<category><![CDATA[storan komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sufian.info/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Hard disk ialah storan magnetik yang digunakan untuk menyimpan data secara kekal walaupun suis komputer telah dimatikan. (Ini berbeza dengan sifat RAM yang menyimpan data secara tidak kekal, dimana data yang disimpan akan hilang apabila suis komputer dimatikan). Sesuai dengan keperluan untuk menyimpan data komputer, fungsi hard disk telah dipertingkatkan spesifikasi / keupayaannya supaya boleh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sufian.info/2010/06/pemilihan-spesifikasi-hard-disk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduan Memilih Graphics Card</title>
		<link>http://sufian.info/2010/05/panduan-memilih-graphics-card/</link>
		<comments>http://sufian.info/2010/05/panduan-memilih-graphics-card/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 02:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sufian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teori Asas]]></category>
		<category><![CDATA[Cards]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sufian.info/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Graphics Card semestinya akan dapat memberikan kepuasan kepada pengguna komputer yang sangat mementingkan ciri-ciri grafik. Kadangkala graphics card amat perlu bagi memastikan beberapa perisian komputer dapat digunakan (support). Contohnya graphics card adalah diperlukan bagi situasi di bawah: 1. Bagi pengguna perisian komputer 3D / mapping seperti MapInfo, ArcGIS. 2. Bagi pengguna perisian permainan komputer 3D [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sufian.info/2010/05/panduan-memilih-graphics-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fungsi RAM dan Spesifikasinya</title>
		<link>http://sufian.info/2010/03/fungsi-ram-spesifikasi-ram/</link>
		<comments>http://sufian.info/2010/03/fungsi-ram-spesifikasi-ram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sufian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teori Asas]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi ram]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi-fungsi ram]]></category>
		<category><![CDATA[gambar ram]]></category>
		<category><![CDATA[jenis ram]]></category>
		<category><![CDATA[jenis-jenis ram]]></category>
		<category><![CDATA[kelajuan ram]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi ram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sufian.info/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Mengenal RAM RAM (Random Access Memory) ialah salah satu ingatan utama bagi komputer. Lokasi RAM adalah berdekatan dengan processor. Ini penting supaya data diantara RAM dan processor dapat dihantar dengan pantas. Sila rujuk artikel Diagram Motherboard bagi mendapat gambaran yang lebih jelas. RAM berfungsi untuk memegang arahan dan data yang akan diproses oleh processor. RAM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sufian.info/2010/03/fungsi-ram-spesifikasi-ram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fungsi Motherboard dan Panduan Pemilihan Motherboard</title>
		<link>http://sufian.info/2010/01/fungsi-motherboard-panduan-pemilihan-motherboard/</link>
		<comments>http://sufian.info/2010/01/fungsi-motherboard-panduan-pemilihan-motherboard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 03:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sufian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teori Asas]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi motherboard]]></category>
		<category><![CDATA[memilih motherboard]]></category>
		<category><![CDATA[Motherboard]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sufian.info/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Pengertian Motherboard dan Fungsi Motherboard Motherboard ataupun mobo ialah papan litar elektronik yang berfungsi untuk menghubungkan semua perkakasan komputer yang dipasang padanya. Dengan kata lain, fungsi motherboard ialah sebagai pusat semua perkakasan komputer agar semua perkakasan komputer dapat berhubung diantara satu sama lain. Sebagai contoh; processor, RAM, hard disk, optical drive, mouse, keyboard, monitor dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sufian.info/2010/01/fungsi-motherboard-panduan-pemilihan-motherboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

